Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

Pour toute réclamation ➜ 81 800 10 12Nous Contacter

Gestion relation clients : Demandes de branchement tout à l’égout

Numéro de la demande Dépôt de demande Disponibilité du devis Date de paiementtrier par ordre croissant Fin des travaux Commentaires
5033 28 juin 2023 19 juillet 2023 05 juin 2023 12 juin 2023
4998 11 mai 2023 23 mai 2023 31 mai 2023 22 juin 2023
4407 27 juin 2022 13 juillet 2022 26 mai 2023 27 juin 2023
4768 18 janvier 2023 24 janvier 2023 22 mai 2023 08 août 2023
4986 04 mai 2023 15 mai 2023 17 mai 2023 26 juin 2023
4778 24 janvier 2023 30 janvier 2023 15 mai 2023 22 mai 2023
4971 25 avril 2023 04 mai 2023 09 mai 2023 29 mai 2023
4954 18 avril 2023 19 avril 2023 02 mai 2023 14 mai 2023
4891 15 mars 2023 17 avril 2023 19 avril 2023 24 mai 2023
4833 15 février 2023 28 février 2023 29 mars 2023 24 mai 2023 En Attente protocole Ageroute avant exécution des travaux
4876 07 mars 2023 16 mars 2023 25 mars 2023 12 août 2023
4776 23 janvier 2023 30 janvier 2023 08 mars 2023 En Attente protocole Ageroute avant exécution des travaux
4856 24 février 2023 01 mars 2023 06 mars 2023 21 mars 2023
4827 14 février 2023 28 février 2023 28 février 2023 28 avril 2023
4815 09 février 2023 15 février 2023 24 février 2023 19 mars 2023
4691 05 décembre 2022 08 décembre 2022 15 février 2023 27 février 2023
4718 19 décembre 2022 21 décembre 2022 14 février 2023 En cours d'exécution
4622 27 octobre 2022 04 novembre 2022 14 février 2023 En Attente protocole Ageroute avant exécution des travaux
4799 01 février 2023 07 février 2023 13 février 2023 En cours d'exécution
4775 23 janvier 2023 30 janvier 2023 13 février 2023 En cours d'exécution
4791 31 janvier 2024 06 février 2023 08 février 2023 28 février 2023
4654 16 novembre 2022 21 novembre 2022 30 janvier 2023 14 février 2023
4656 16 novembre 2022 21 novembre 2022 30 janvier 2023 12 février 2023
4765 17 janvier 2023 24 janvier 2023 27 janvier 2023 12 février 2023
4683 01 décembre 2022 07 décembre 2022 23 janvier 2023 21 février 2023
4042 23 février 2022 04 janvier 2022 18 janvier 2023 03 février 2023
4678 30 novembre 2022 06 décembre 2022 17 janvier 2023 19 février 2023
4738 29 décembre 2022 04 janvier 2022 05 janvier 2023 19 janvier 2023
4651 15 novembre 2022 21 novembre 2022 27 décembre 2022 22 janvier 2023
4440 28 juillet 2022 05 août 2022 07 décembre 2022 22 décembre 2022
4463 10 août 2022 22 août 2022 24 novembre 2022 28 janvier 2023
4136 19 avril 2022 07 avril 2022 21 novembre 2022 06 décembre 2022
4549 23 septembre 2022 29 septembre 2022 07 novembre 2022 22 février 2023
4529 12 septembre 2022 18 septembre 2022 02 novembre 2022 21 novembre 2022
4394 30 juin 2022 06 juillet 2022 19 octobre 2022 22 novembre 2022
4455 04 août 2022 16 août 2022 08 septembre 2022 19 septembre 2022
4284 19 mai 2022 25 mai 2022 07 septembre 2022 19 septembre 2022
4488 23 août 2022 29 août 2022 07 septembre 2022 19 octobre 2022
4248 06 mai 2022 12 mai 2022 31 août 2022 14 septembre 2022
4372 24 juin 2022 13 juillet 2022 19 août 2022 07 septembre 2022
4432 25 juillet 2022 10 août 2022 11 août 2022 21 août 2022
3570 15 juillet 2021 19 juillet 2022 27 juillet 2022 16 août 2022
4259 12 mai 2022 14 juin 2022 26 juillet 2022 03 août 2022
4351 16 juin 2022 22 juin 2022 21 juillet 2022 12 août 2022
4110 10 mars 2022 17 mars 2022 19 juillet 2022 28 août 2022
4221 25 avril 2022 28 avril 2022 04 juillet 2022 En Attente protocole Ageroute avant exécution des travaux
4274 17 mai 2022 23 mai 2022 29 juin 2022 05 juillet 2022
4319 07 juin 2022 22 juin 2022 22 juin 2022 06 juillet 2022
4883 09 mars 2023 24 mars 2023 22 juin 2022 02 août 2023
4202 19 avril 2022 28 avril 2022 16 juin 2022 28 juillet 2022

Pages