Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

Pour toute réclamation ➜ 81 800 10 12Nous Contacter

Gestion relation clients : Demandes de branchement tout à l’égout

Numéro de la demande Dépôt de demandetrier par ordre décroissant Disponibilité du devis Date de paiement Fin des travaux Commentaires
4023 21 février 2022 ETUDE EN COURS
4027 21 février 2022 04 mars 2022 04 mars 2022 14 mars 2022
4042 23 février 2022 04 janvier 2022 18 janvier 2023 03 février 2023
4062 24 février 2022 07 mars 2022 15 mars 2022 01 avril 2022
4063 25 février 2022 ETUDE EN COURS
4106 08 mars 2022 16 mars 2022 28 mars 2022 23 avril 2022
4110 10 mars 2022 17 mars 2022 19 juillet 2022 28 août 2022
4121 16 mars 2022 29 mars 2022 05 avril 2022 19 avril 2022
4124 16 mars 2022 attente réhabilitation du réseau
4138 21 mars 2022 31 mars 2022 23 mai 2022 03 juin 2022
4126 24 mars 2022 07 avril 2022 en attente autorisation de traversée de chaussée avant paiement devis
4218 29 mars 2022 22 avril 2022 en attente autorisation de traversée de chaussée avant paiement devis
4181 11 avril 2022 19 février 2022 13 mai 2022 En cours d'exécution
4202 19 avril 2022 28 avril 2022 16 juin 2022 28 juillet 2022
4204 19 avril 2022 27 avril 2022 16 juin 2022 25 août 2022
4205 19 avril 2022 ABSCENCE RESEAU
4136 19 avril 2022 07 avril 2022 21 novembre 2022 06 décembre 2022
4221 25 avril 2022 28 avril 2022 04 juillet 2022 En Attente protocole Ageroute avant exécution des travaux
4225 26 avril 2022 29 avril 2022 en attente règlement
4248 06 mai 2022 12 mai 2022 31 août 2022 14 septembre 2022
4259 12 mai 2022 14 juin 2022 26 juillet 2022 03 août 2022
4260 12 mai 2022 23 mai 2022 02 juin 2022 22 juin 2022
4274 17 mai 2022 23 mai 2022 29 juin 2022 05 juillet 2022
4281 19 mai 2022 14 juin 2022 16 juin 2022 06 juillet 2022
4284 19 mai 2022 25 mai 2022 07 septembre 2022 19 septembre 2022
4296 24 mai 2022 02 juin 2022 en attente autorisation de traversée de chaussée avant paiement devis
4777 24 mai 2022 demande Non Conforme à nos activités
4300 30 mai 2022 03 juin 2022 en attente règlement devis
4319 07 juin 2022 22 juin 2022 22 juin 2022 06 juillet 2022
4343 15 juin 2022 ETUDE EN COURS
4351 16 juin 2022 22 juin 2022 21 juillet 2022 12 août 2022
4171 20 juin 2022 En Attente protocole Ageroute avant exécution des travaux
4372 24 juin 2022 13 juillet 2022 19 août 2022 07 septembre 2022
4407 27 juin 2022 13 juillet 2022 26 mai 2023 27 juin 2023
4394 30 juin 2022 06 juillet 2022 19 octobre 2022 22 novembre 2022
4424 19 juillet 2022 25 juillet 2022 18 août 2023 En attente protocole Ageroute avant programmation des travaux
4432 25 juillet 2022 10 août 2022 11 août 2022 21 août 2022
4440 28 juillet 2022 05 août 2022 07 décembre 2022 22 décembre 2022
4455 04 août 2022 16 août 2022 08 septembre 2022 19 septembre 2022
4463 10 août 2022 22 août 2022 24 novembre 2022 28 janvier 2023
4488 23 août 2022 29 août 2022 07 septembre 2022 19 octobre 2022
4522 07 septembre 2022 NON RACCORDABLE
4521 07 septembre 2022 13 septembre 2022 EN ATTENTE REGLEMENT DEVIS
4529 12 septembre 2022 18 septembre 2022 02 novembre 2022 21 novembre 2022
4534 14 septembre 2022 26 septembre 2022 EN ATTENTE REGLEMENT DEVIS
4537 20 septembre 2022 26 septembre 2022 EN AUTORISATION DE TRAVERSEE DE CHAUSSEZ AVANT PAIEMENT DEVIS
4549 23 septembre 2022 29 septembre 2022 07 novembre 2022 22 février 2023
4560 28 septembre 2022 ABSCENCE DE RESEAU EU
4572 07 octobre 2022 13 octobre 2022 14 octobre 2021 27 octobre 2022 En cours d'exécution
4594 18 octobre 2022 31 octobre 2022 en attente règlement devis

Pages