Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

Pour toute réclamation ➜ 81 800 10 12Nous Contacter

Gestion relation clients : Demandes de branchement tout à l’égout

Numéro de la demande Dépôt de demande Disponibilité du devis Date de paiementtrier par ordre décroissant Fin des travaux Commentaires
3149 17 février 2021 Etude en Cours
3283 09 avril 2021 Absence de réseau
3508 21 juin 2021 08 juillet 2021 En attente règlement devis
4300 30 mai 2022 03 juin 2022 en attente règlement devis
4662 21 novembre 2022 24 novembre 2022 en attente règlement devis
4922 28 mars 2023 07 avril 2023 en attente autorisation de traversée de chaussée avant paiement devis
5320 04 octobre 2023 29 janvier 2024 En attente autorisation de traversée de chaussée Ageroute
5862 29 avril 2024 Etude en Cours
362 19 mars 2018 23 mars 2018 En attente autorisation de traversée de chaussée avant règlement devis
2662 18 juin 2020 26 juin 2020 En attente règlement devis
4126 24 mars 2022 07 avril 2022 en attente autorisation de traversée de chaussée avant paiement devis
4521 07 septembre 2022 13 septembre 2022 EN ATTENTE REGLEMENT DEVIS
4779 24 janvier 2023 02 février 2023 en attente règlement devis
4931 03 avril 2023 ETUDE EN COURS
5325 10 octobre 2023 Etude en Cours
944 30 août 2018 Encombrement
1601 22 mars 2019 26 mars 2019 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
1931 11 juillet 2019 Etude en Cours
2349 15 janvier 2020 20 janvier 2020 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
3116 13 janvier 2021 25 janvier 2021 En attente règlement devis
3191 26 février 2021 03 mars 2021 En attente règlement devis
3710 01 octobre 2021 Absence de réseau EU
4296 24 mai 2022 02 juin 2022 en attente autorisation de traversée de chaussée avant paiement devis
4522 07 septembre 2022 NON RACCORDABLE
4677 28 novembre 2022 07 décembre 2022 en attente autorisation de traversée de chaussée avant paiement devis
5222 11 août 2023 17 août 2023 En attente autorisation de traversée de chaussée Ageroute
5725 23 février 2024 Etude en Cours
303 07 mars 2018 09 mars 2018 21 mars 2018 01 avril 2018
260 02 mars 2018 09 mars 2018 22 mars 2018 17 avril 2018
292 06 mars 2018 09 mars 2018 30 mars 2018 09 avril 2018
383 17 octobre 2018 18 octobre 2018 05 avril 2018 27 avril 2018
325 12 mars 2018 13 mars 2018 06 avril 2018 12 avril 2018
397 06 avril 2018 09 avril 2018 23 avril 2018 En cours d'exécution
22 04 janvier 2018 16 janvier 2018 23 avril 2018 20 juin 2018
52 15 janvier 2018 17 janvier 2018 23 avril 2018 En cours d'exécution
480 11 avril 2018 12 avril 2018 25 avril 2018 09 mai 2018
229 23 février 2018 01 mars 2018 04 mai 2018 06 juillet 2018
544 07 mai 2018 08 mai 2018 11 mai 2018 19 mai 2018
572 15 mai 2018 16 mai 2018 17 mai 2018 27 mai 2018
594 07 décembre 2017 13 décembre 2017 22 mai 2018 26 mai 2018
235 26 février 2018 01 mars 2018 24 mai 2018 28 mai 2018
216 21 février 2018 22 février 2018 25 mai 2018 attente protocole Ageroute avant exécution des travaux
569 14 mai 2018 16 mai 2018 31 mai 2018 07 juin 2018
547 09 mai 2018 30 mai 2018 01 juin 2018 07 juin 2018
619 29 mai 2018 05 juin 2018 11 juin 2018 23 juin 2018
716 18 juin 2018 19 juin 2018 21 juin 2018 27 juin 2018
650 28 mai 2018 31 mai 2018 11 juillet 2018 19 juillet 2018
650 28 mai 2018 01 juin 2018 11 juillet 2018 20 juillet 2018
770 02 juillet 2018 04 juillet 2018 12 juillet 2018 25 juillet 2018
817 29 juin 2018 03 juillet 2018 16 juillet 2018 01 août 2018

Pages