Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

Pour toute réclamation ➜ 81 800 10 12Nous Contacter

Gestion relation clients : Demandes de branchement tout à l’égout

Numéro de la demande Dépôt de demande Disponibilité du devis Date de paiementtrier par ordre décroissant Fin des travaux Commentaires
4955 04 mai 2023 15 mai 2023 en attente autorisation de traversée de chaussée avant paiement devis
5572 29 décembre 2023 10 janvier 2024 En attente autorisation de traversée de chaussée Ageroute
5765 14 mars 2024 02 avril 2024 En attente autorisation de traversée de chaussée Ageroute
438 11 avril 2018 12 avril 2018 En attente règlement devis
1020 28 septembre 2018 02 septembre 2018 En attente règlement devis
1852 17 juin 2019 19 juin 2019 En attente règlement devis
2510 09 mars 2020 Etude en Cours
3128 25 janvier 2021 28 janvier 2021 En attente règlement devis
3205 10 mars 2021 18 mars 2021 En attente règlement devis
4023 21 février 2022 ETUDE EN COURS
4560 28 septembre 2022 ABSCENCE DE RESEAU EU
4821 13 février 2023 ETUDE EN COURS
5268 05 septembre 2023 Etude en Cours
5579 05 janvier 2023 10 janvier 2023 En entente règlement devis
1029 01 octobre 2018 03 octobre 2018 En attente règlement devis
2014 08 août 2019 18 août 2019 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
2412 05 février 2020 14 février 2020 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
2527 11 mars 2020 18 mars 2020 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
3129 26 janvier 2021 26 janvier 2021 En attente règlement devis
3814 25 novembre 2021 ETUDE EN COURS
4225 26 avril 2022 29 avril 2022 en attente règlement
4171 20 juin 2022 En Attente protocole Ageroute avant exécution des travaux
5107 12 juillet 2023 Absence de Réseau
5269 05 septembre 2023 Non Raccordable
5363 25 octobre 2023 10 novembre 2023 En attente autorisation de traversée de chaussée Ageroute
5774 18 mars 2024 Absence de Réseau
303 07 mars 2018 09 mars 2018 21 mars 2018 01 avril 2018
260 02 mars 2018 09 mars 2018 22 mars 2018 17 avril 2018
292 06 mars 2018 09 mars 2018 30 mars 2018 09 avril 2018
383 17 octobre 2018 18 octobre 2018 05 avril 2018 27 avril 2018
325 12 mars 2018 13 mars 2018 06 avril 2018 12 avril 2018
52 15 janvier 2018 17 janvier 2018 23 avril 2018 En cours d'exécution
397 06 avril 2018 09 avril 2018 23 avril 2018 En cours d'exécution
22 04 janvier 2018 16 janvier 2018 23 avril 2018 20 juin 2018
480 11 avril 2018 12 avril 2018 25 avril 2018 09 mai 2018
229 23 février 2018 01 mars 2018 04 mai 2018 06 juillet 2018
544 07 mai 2018 08 mai 2018 11 mai 2018 19 mai 2018
572 15 mai 2018 16 mai 2018 17 mai 2018 27 mai 2018
594 07 décembre 2017 13 décembre 2017 22 mai 2018 26 mai 2018
235 26 février 2018 01 mars 2018 24 mai 2018 28 mai 2018
216 21 février 2018 22 février 2018 25 mai 2018 attente protocole Ageroute avant exécution des travaux
569 14 mai 2018 16 mai 2018 31 mai 2018 07 juin 2018
547 09 mai 2018 30 mai 2018 01 juin 2018 07 juin 2018
619 29 mai 2018 05 juin 2018 11 juin 2018 23 juin 2018
716 18 juin 2018 19 juin 2018 21 juin 2018 27 juin 2018
650 28 mai 2018 01 juin 2018 11 juillet 2018 20 juillet 2018
650 28 mai 2018 31 mai 2018 11 juillet 2018 19 juillet 2018
770 02 juillet 2018 04 juillet 2018 12 juillet 2018 25 juillet 2018
817 29 juin 2018 03 juillet 2018 16 juillet 2018 01 août 2018
771 03 juillet 2018 13 juillet 2018 18 juillet 2018 26 juillet 2018

Pages