Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

Pour toute réclamation ➜ 81 800 10 12Nous Contacter

Gestion relation clients : Demandes de branchement tout à l’égout

Numéro de la demande Dépôt de demande Disponibilité du devistrier par ordre croissant Date de paiement Fin des travaux Commentaires
635 31 mai 2018 05 juin 2018 En attente règlement devis
631 30 mai 2018 01 juin 2018 16 août 2018 06 septembre 2018
650 28 mai 2018 01 juin 2018 11 juillet 2018 20 juillet 2018
650 28 mai 2018 31 mai 2018 11 juillet 2018 19 juillet 2018
641 28 mai 2018 31 mai 2018 En attente règlement devis
596 22 mai 2018 30 mai 2018 En attente règlement devis
547 09 mai 2018 30 mai 2018 01 juin 2018 07 juin 2018
601 23 mai 2018 21 mai 2018 19 juillet 2018 07 août 2018
569 14 mai 2018 16 mai 2018 31 mai 2018 07 juin 2018
572 15 mai 2018 16 mai 2018 17 mai 2018 27 mai 2018
544 07 mai 2018 08 mai 2018 11 mai 2018 19 mai 2018
555 30 avril 2018 08 mai 2018 En attente règlement devis
519 24 avril 2018 25 avril 2018 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
438 11 avril 2018 12 avril 2018 En attente règlement devis
480 11 avril 2018 12 avril 2018 25 avril 2018 09 mai 2018
397 06 avril 2018 09 avril 2018 23 avril 2018 En cours d'exécution
398 06 avril 2018 09 avril 2018 En attente de règlement
362 19 mars 2018 23 mars 2018 En attente autorisation de traversée de chaussée avant règlement devis
356 19 mars 2018 20 mars 2018 En attente autorisation de traversée de chaussée avant règlement devis
325 12 mars 2018 13 mars 2018 06 avril 2018 12 avril 2018
292 06 mars 2018 09 mars 2018 30 mars 2018 09 avril 2018
303 07 mars 2018 09 mars 2018 21 mars 2018 01 avril 2018
260 02 mars 2018 09 mars 2018 22 mars 2018 17 avril 2018
235 26 février 2018 01 mars 2018 24 mai 2018 28 mai 2018
229 23 février 2018 01 mars 2018 04 mai 2018 06 juillet 2018
216 21 février 2018 22 février 2018 25 mai 2018 attente protocole Ageroute avant exécution des travaux
52 15 janvier 2018 17 janvier 2018 23 avril 2018 En cours d'exécution
22 04 janvier 2018 16 janvier 2018 23 avril 2018 20 juin 2018
594 07 décembre 2017 13 décembre 2017 22 mai 2018 26 mai 2018
888 06 novembre 2017 07 novembre 2017 03 août 2018 20 août 2018
4931 03 avril 2023 ETUDE EN COURS
5325 10 octobre 2023 Etude en Cours
944 30 août 2018 Encombrement
1931 11 juillet 2019 Etude en Cours
3710 01 octobre 2021 Absence de réseau EU
4522 07 septembre 2022 NON RACCORDABLE
5879 06 mai 2024 Etude en Cours
4796 01 février 2023 attente de finalisation du projet et de réception de travaux
5257 29 août 2023 Non Raccordable
5335 17 octobre 2023 Etude en Cours
5892 14 mai 2024 Etude en Cours
759 26 juin 2018 attente projet ouest Foire
3216 10 mars 2021 22 mars 2021 29 mars 2021
3538 30 juin 2021 Non raccordable
4777 24 mai 2022 demande Non Conforme à nos activités
2733 09 juillet 2020 Non raccordable Absence de réseau
4205 19 avril 2022 ABSCENCE RESEAU
2748 15 juillet 2020 Non raccordable sur le réseau existant
4343 15 juin 2022 ETUDE EN COURS
2510 09 mars 2020 Etude en Cours

Pages