Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

Pour toute réclamation ➜ 81 800 10 12Nous Contacter

Gestion relation clients : Demandes de branchement tout à l’égout

Numéro de la demande Dépôt de demande Disponibilité du devistrier par ordre décroissant Date de paiement Fin des travaux Commentaires
2390 29 janvier 2020 31 janvier 2020 26 février 2020 20 mars 2020
2417 07 février 2020 12 février 2020 03 juin 2020 11 juillet 2020
2412 05 février 2020 14 février 2020 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
2423 11 février 2020 17 février 2020 19 février 2020 01 mars 2020
2428 12 février 2020 17 février 2020 19 février 2020 05 avril 2020
2439 14 février 2020 19 février 2020 12 mars 2020 13 avril 2020
2440 14 février 2020 19 février 2020 05 mars 2020 20 mars 2020
2468 20 février 2020 28 février 2020 28 août 2020 07 septembre 2020
2459 19 février 2020 28 février 2020 15 juillet 2020 16 août 2020
2505 05 mars 2020 11 mars 2020 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
2506 05 mars 2020 12 mars 2020 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
2507 06 mars 2020 12 mars 2020 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
2419 10 février 2020 12 mars 2020 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
2527 11 mars 2020 18 mars 2020 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
2599 02 juin 2020 05 juin 2020 07 juillet 2020 05 août 2020
2602 02 juin 2020 05 juin 2020 18 juin 2020 29 juin 2020
2608 04 juin 2020 08 juin 2020 15 juin 2020 19 juin 2020
2607 04 juin 2020 09 juin 2020 27 juillet 2020 05 novembre 2020
2626 09 juin 2020 11 juin 2020 19 novembre 2020 16 décembre 2020
2632 10 juin 2020 12 juin 2020 En attente règlement devis
2640 12 juin 2020 18 juin 2020 10 février 2021 15 mars 2021
2660 18 juin 2020 23 juin 2020 08 juillet 2020 25 juillet 2020
2684 23 juin 2020 26 juin 2020 28 août 2020 12 septembre 2020
2623 09 juin 2020 26 juin 2020 18 mars 2021 05 avril 2021
2662 18 juin 2020 26 juin 2020 En attente règlement devis
2678 23 juin 2020 01 juillet 2020 En attente règlement devis
2283 13 décembre 2019 16 juillet 2020 31 août 2020 28 septembre 2020
2756 17 juillet 2020 22 juillet 2020 12 octobre 2020 23 octobre 2020
2799 11 août 2020 14 août 2020 27 août 2020 19 septembre 2020
2802 11 août 2020 14 août 2020 18 août 2020 29 août 2020
2804 12 août 2020 19 août 2020 27 octobre 2020 05 novembre 2020
2817 17 août 2020 19 août 2020 21 avril 2021 27 juin 2021
2859 08 septembre 2020 10 septembre 2020 14 septembre 2020 21 septembre 2020
2903 11 août 2020 22 septembre 2020 24 novembre 2020 02 décembre 2020
2889 18 septembre 2020 24 septembre 2020 28 septembre 2020 17 octobre 2020
2905 28 septembre 2020 30 septembre 2020 22 octobre 2020 03 mars 2021
2899 24 septembre 2020 08 octobre 2020 17 février 2021 26 février 2021
2910 02 octobre 2020 08 octobre 2020 23 novembre 2020 29 novembre 2020
2924 19 octobre 2020 21 octobre 2020 17 novembre 2020 27 novembre 2020
2940 26 octobre 2020 26 octobre 2020 09 novembre 2020 16 novembre 2020
2942 27 octobre 2020 04 novembre 2020 11 novembre 2020 14 novembre 2020
2951 29 octobre 2020 05 novembre 2020 16 décembre 2020 11 janvier 2021
2959 04 novembre 2020 09 novembre 2020 13 novembre 2020 28 novembre 2020
2840 27 août 2020 09 novembre 2020 17 mars 2021 28 avril 2021
2981 12 novembre 2020 19 novembre 2020 30 novembre 2020 05 décembre 2020
2985 12 novembre 2020 20 novembre 2020 24 novembre 2020 29 novembre 2020
3026 26 novembre 2020 03 décembre 2020 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
3020 26 novembre 2020 10 décembre 2020 30 mars 2021 24 mai 2021
3049 10 décembre 2020 15 décembre 2020 23 juin 2021 19 juillet 2021
3055 15 décembre 2020 18 décembre 2020 03 février 2021 13 février 2021

Pages