Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

Pour toute réclamation ➜ 81 800 10 12Nous Contacter

Gestion relation clients : Demandes de branchement tout à l’égout

Numéro de la demande Dépôt de demande Disponibilité du devis Date de paiement Fin des travaux Commentaires
3110 10 mars 2021 24 mars 2021
3216 10 mars 2021 22 mars 2021 22 mars 2021 29 mars 2021
3216 10 mars 2021 22 mars 2021 29 mars 2021
3198 04 mars 2021 15 mars 2021 18 mars 2021 06 avril 2021
3191 26 février 2021 03 mars 2021 En attente règlement devis
3188 24 février 2021 25 février 2021 23 mars 2021 27 mars 2021
3149 17 février 2021 Etude en Cours
2967 17 février 2021 Etude en Cours
3169 15 février 2021 22 février 2021 09 juin 2021 05 octobre 2021
3166 15 février 2021 26 février 2021 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
3160 12 février 2021 16 février 2021 09 juin 2021 18 juin 2021
3157 11 février 2021 01 avril 2021 28 juin 2021 30 août 2021
3154 10 février 2021 17 février 2021 23 février 2021 27 février 2021
3152 08 février 2021 11 février 2021 10 juin 2021 17 juillet 2021
3129 26 janvier 2021 26 janvier 2021 En attente règlement devis
3128 25 janvier 2021 28 janvier 2021 En attente règlement devis
3125 21 janvier 2021 26 janvier 2021 22 mars 2021 06 avril 2021
3124 20 janvier 2021 26 janvier 2021 01 février 2021 10 février 2021
3121 19 janvier 2019 26 janvier 2021 16 mars 2021 En attente protocole Ageroute avant exécution travaux
3119 18 janvier 2021 25 janvier 2021 01 mars 2021 13 mars 2021
3116 13 janvier 2021 25 janvier 2021 En attente règlement devis
3110 12 janvier 2020 18 janvier 2021 31 mai 2021 19 septembre 2021
3109 12 janvier 2020 18 janvier 2021 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
3057 15 novembre 2020 18 décembre 2020 22 mars 2021 25 avril 2021
3055 15 décembre 2020 18 décembre 2020 03 février 2021 13 février 2021
3049 10 décembre 2020 15 décembre 2020 23 juin 2021 19 juillet 2021
3026 26 novembre 2020 03 décembre 2020 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
3020 26 novembre 2020 10 décembre 2020 30 mars 2021 24 mai 2021
3018 24 novembre 2020 Non raccordable
2903 11 août 2020 22 septembre 2020 24 novembre 2020 02 décembre 2020
2985 12 novembre 2020 20 novembre 2020 24 novembre 2020 29 novembre 2020
2981 12 novembre 2020 19 novembre 2020 30 novembre 2020 05 décembre 2020
2940 26 octobre 2020 26 octobre 2020 09 novembre 2020 16 novembre 2020
2959 04 novembre 2020 09 novembre 2020 13 novembre 2020 28 novembre 2020
2951 29 octobre 2020 05 novembre 2020 16 décembre 2020 11 janvier 2021
2942 27 octobre 2020 04 novembre 2020 11 novembre 2020 14 novembre 2020
2924 19 octobre 2020 21 octobre 2020 17 novembre 2020 27 novembre 2020
2910 02 octobre 2020 08 octobre 2020 23 novembre 2020 29 novembre 2020
2905 28 septembre 2020 30 septembre 2020 22 octobre 2020 03 mars 2021
2889 18 septembre 2020 24 septembre 2020 28 septembre 2020 17 octobre 2020
2899 24 septembre 2020 08 octobre 2020 17 février 2021 26 février 2021
2859 08 septembre 2020 10 septembre 2020 14 septembre 2020 21 septembre 2020
2840 27 août 2020 09 novembre 2020 17 mars 2021 28 avril 2021
2817 17 août 2020 19 août 2020 21 avril 2021 27 juin 2021
2804 12 août 2020 19 août 2020 27 octobre 2020 05 novembre 2020
2802 11 août 2020 14 août 2020 18 août 2020 29 août 2020
2799 11 août 2020 14 août 2020 27 août 2020 19 septembre 2020
2756 17 juillet 2020 22 juillet 2020 12 octobre 2020 23 octobre 2020
2748 15 juillet 2020 Non raccordable sur le réseau existant
2733 09 juillet 2020 Non raccordable Absence de réseau

Pages