Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

Pour toute réclamation ➜ 81 800 10 12Nous Contacter

Gestion relation clients : Demandes de branchement tout à l’égout

Numéro de la demande Dépôt de demande Disponibilité du devis Date de paiementtrier par ordre décroissant Fin des travaux Commentaires
5606 17 janvier 2024 24 janvier 2024 En attente autorisation de traversée de chaussée Ageroute
519 24 avril 2018 25 avril 2018 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
641 28 mai 2018 31 mai 2018 En attente règlement devis
1495 08 février 2019 11 février 2019 En attente règlement devis
1882 26 juin 2019 11 juillet 2019 En attente règlement devis
2305 27 décembre 2019 Non raccordable sur le réseau existant
3026 26 novembre 2020 03 décembre 2020 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
3580 11 août 2021 Attente renouvellement réseau
3689 27 décembre 2021 31 décembre 2021 En attente règlement devis
5391 09 novembre 2023 Etude en Cours
5681 07 février 2024 27 février 2024 En entente règlement devis
1886 27 juin 2019 18 juillet 2019 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
2313 31 décembre 2019 13 janvier 2020 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
3166 15 février 2021 26 février 2021 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
2881 17 septembre 2020 Déjà branché
4772 19 janvier 2023 ABSENCE DE RESEAU
4884 09 mars 2023 16 mars 2023 en attente autorisation de traversée de chaussée avant paiement devis
4996 26 mai 2023 26 mai 2023 en attente règlement devis
5685 08 février 2024 28 février 2024 En attente autorisation de traversée de chaussée Ageroute
668 06 juin 2018 08 juin 2018 En attente règlement devis
2323 06 janvier 2020 Non raccordable sur le réseau existant
3257 01 avril 2021 04 avril 2021 En attente règlement devis
3499 18 juin 2021 08 juillet 2021 En attente règlement devis
3871 27 décembre 2021 31 décembre 2021 En attente règlement devis
4660 18 novembre 2022 ETUDE EN COURS
5294 25 septembre 2023 En entente règlement devis
303 07 mars 2018 09 mars 2018 21 mars 2018 01 avril 2018
260 02 mars 2018 09 mars 2018 22 mars 2018 17 avril 2018
292 06 mars 2018 09 mars 2018 30 mars 2018 09 avril 2018
383 17 octobre 2018 18 octobre 2018 05 avril 2018 27 avril 2018
325 12 mars 2018 13 mars 2018 06 avril 2018 12 avril 2018
397 06 avril 2018 09 avril 2018 23 avril 2018 En cours d'exécution
22 04 janvier 2018 16 janvier 2018 23 avril 2018 20 juin 2018
52 15 janvier 2018 17 janvier 2018 23 avril 2018 En cours d'exécution
480 11 avril 2018 12 avril 2018 25 avril 2018 09 mai 2018
229 23 février 2018 01 mars 2018 04 mai 2018 06 juillet 2018
544 07 mai 2018 08 mai 2018 11 mai 2018 19 mai 2018
572 15 mai 2018 16 mai 2018 17 mai 2018 27 mai 2018
594 07 décembre 2017 13 décembre 2017 22 mai 2018 26 mai 2018
235 26 février 2018 01 mars 2018 24 mai 2018 28 mai 2018
216 21 février 2018 22 février 2018 25 mai 2018 attente protocole Ageroute avant exécution des travaux
569 14 mai 2018 16 mai 2018 31 mai 2018 07 juin 2018
547 09 mai 2018 30 mai 2018 01 juin 2018 07 juin 2018
619 29 mai 2018 05 juin 2018 11 juin 2018 23 juin 2018
716 18 juin 2018 19 juin 2018 21 juin 2018 27 juin 2018
650 28 mai 2018 31 mai 2018 11 juillet 2018 19 juillet 2018
650 28 mai 2018 01 juin 2018 11 juillet 2018 20 juillet 2018
770 02 juillet 2018 04 juillet 2018 12 juillet 2018 25 juillet 2018
817 29 juin 2018 03 juillet 2018 16 juillet 2018 01 août 2018
771 03 juillet 2018 13 juillet 2018 18 juillet 2018 26 juillet 2018

Pages