Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

Pour toute réclamation ➜ 81 800 10 12Nous Contacter

Gestion relation clients : Demandes de branchement tout à l’égout

Numéro de la demande Dépôt de demande Disponibilité du devis Date de paiement Fin des travauxtrier par ordre décroissant Commentaires
601 23 mai 2018 21 mai 2018 19 juillet 2018 07 août 2018
859 24 juillet 2018 26 juillet 2018 27 juillet 2018 11 août 2018
721 19 juin 2018 21 juin 2018 06 août 2018 18 août 2018
841 20 juillet 2018 31 juillet 2018 06 août 2018 19 août 2018
880 01 août 2018 03 août 2018 09 août 2018 19 août 2018
888 06 novembre 2017 07 novembre 2017 03 août 2018 20 août 2018
631 30 mai 2018 01 juin 2018 16 août 2018 06 septembre 2018
945 30 août 2018 05 septembre 2018 06 septembre 2018 01 octobre 2018
1037 02 octobre 2018 04 octobre 2018 08 octobre 2018 22 octobre 2018
937 28 août 2018 30 août 2018 02 novembre 2018 14 novembre 2018
1193 12 novembre 2018 15 novembre 2018 22 novembre 2018 12 décembre 2018
1043 03 octobre 2018 05 octobre 2018 16 novembre 2018 15 décembre 2018
1112 05 novembre 2018 06 novembre 2018 14 novembre 2018 28 décembre 2018
1188 09 novembre 2018 14 novembre 2018 19 décembre 2018 05 janvier 2019
1357 02 janvier 2019 03 janvier 2019 07 janvier 2019 20 janvier 2019
1418 15 janvier 2019 16 janvier 2019 21 janvier 2019 11 février 2019
1446 22 janvier 2019 24 janvier 2019 31 janvier 2019 18 février 2019
1493 07 février 2019 11 février 2019 14 février 2019 01 mars 2019
1487 06 février 2019 11 février 2019 15 février 2019 05 mars 2019
1499 12 février 2019 14 février 2019 19 février 2019 15 mars 2019
1526 20 février 2019 22 février 2019 20 mars 2019 25 mars 2019 Travaux réalisés
1548 05 mars 2019 11 mars 2019 13 mars 2019 05 avril 2019 Travaux réalisés
755 26 juin 2018 03 juillet 2018 01 mars 2019 06 avril 2019 Travaux réalisés
1643 02 avril 2019 09 avril 2019 17 avril 2019 26 avril 2019
1478 01 février 2019 05 février 2019 12 avril 2019 27 avril 2019
1684 15 avril 2019 23 avril 2019 03 mai 2019 13 mai 2019
1714 23 avril 2019 26 avril 2019 16 mai 2019 23 mai 2019
1717 24 avril 2019 26 avril 2019 16 mai 2019 23 mai 2019
1736 06 mai 2019 13 mai 2019 31 mai 2019 16 juin 2019
1803 24 mai 2019 31 mai 2019 13 juin 2019 23 juin 2019
1770 15 mai 2019 17 mai 2019 11 juin 2019 06 juillet 2019
1406 10 janvier 2019 14 janvier 2019 01 juillet 2019 22 juillet 2019
1772 15 mai 2019 27 mai 2019 06 juin 2019 24 juillet 2019
1851 17 juin 2019 19 juin 2019 11 juillet 2019 31 juillet 2019
1613 28 mars 2019 25 avril 2019 01 juillet 2019 05 août 2019
1567 12 mars 2019 15 mai 2019 16 juillet 2019 08 août 2019
1866 21 juin 2019 08 juillet 2019 30 juillet 2019 18 août 2019
1907 04 juillet 2019 11 juillet 2019 19 juillet 2019 24 août 2019
1817 29 mai 2019 12 juin 2019 23 juillet 2019 26 août 2019
1500 12 février 2019 14 février 2019 23 mai 2019 05 septembre 2019
1877 25 juin 2019 08 juillet 2019 14 août 2019 05 septembre 2019
1902 03 juillet 2019 08 juillet 2019 26 juillet 2019 17 septembre 2019
2060 03 septembre 2019 17 septembre 2019 17 septembre 2019 26 septembre 2019
1922 10 juillet 2019 18 juillet 2019 04 août 2019 02 octobre 2019
1441 21 janvier 2019 23 janvier 2019 17 septembre 2019 20 octobre 2019
1838 13 juin 2019 17 juin 2019 11 septembre 2019 26 octobre 2019
1691 16 avril 2019 23 avril 2019 04 septembre 2019 26 octobre 2019
2041 26 août 2019 30 août 2018 04 octobre 2019 28 octobre 2019
1928 11 juillet 2019 18 juillet 2019 12 septembre 2019 30 octobre 2019
2122 11 octobre 2019 16 octobre 2019 24 octobre 2019 05 novembre 2019

Pages