Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

Pour toute réclamation ➜ 81 800 10 12Nous Contacter

Gestion relation clients : Demandes de branchement tout à l’égout

Numéro de la demande Dépôt de demande Disponibilité du devistrier par ordre décroissant Date de paiement Fin des travaux Commentaires
3057 15 novembre 2020 18 décembre 2020 22 mars 2021 25 avril 2021
2501 03 mars 2020 23 décembre 2020 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
3109 12 janvier 2020 18 janvier 2021 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
3110 12 janvier 2020 18 janvier 2021 31 mai 2021 19 septembre 2021
3116 13 janvier 2021 25 janvier 2021 En attente règlement devis
3119 18 janvier 2021 25 janvier 2021 01 mars 2021 13 mars 2021
3121 19 janvier 2019 26 janvier 2021 16 mars 2021 En attente protocole Ageroute avant exécution travaux
3124 20 janvier 2021 26 janvier 2021 01 février 2021 10 février 2021
3125 21 janvier 2021 26 janvier 2021 22 mars 2021 06 avril 2021
3129 26 janvier 2021 26 janvier 2021 En attente règlement devis
3128 25 janvier 2021 28 janvier 2021 En attente règlement devis
3152 08 février 2021 11 février 2021 10 juin 2021 17 juillet 2021
3160 12 février 2021 16 février 2021 09 juin 2021 18 juin 2021
3154 10 février 2021 17 février 2021 23 février 2021 27 février 2021
3169 15 février 2021 22 février 2021 09 juin 2021 05 octobre 2021
3188 24 février 2021 25 février 2021 23 mars 2021 27 mars 2021
3166 15 février 2021 26 février 2021 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
3191 26 février 2021 03 mars 2021 En attente règlement devis
2419 10 février 2020 12 mars 2021 04 août 2021
3198 04 mars 2021 15 mars 2021 18 mars 2021 06 avril 2021
3231 16 mars 2021 18 mars 2021 01 avril 2021 15 avril 2021
3205 10 mars 2021 18 mars 2021 En attente règlement devis
3227 15 mars 2021 18 mars 2021 22 mars 2021 29 mars 2021
3231 16 mars 2021 22 mars 2021 01 avril 2021 15 avril 2021
3216 10 mars 2021 22 mars 2021 22 mars 2021 29 mars 2021
3110 10 mars 2021 24 mars 2021
3238 18 mars 2021 25 mars 2021 20 octobre 2021 En attente protocole avant démarrage des travaux
3253 23 mars 2021 30 mars 2021 31 mars 2021 23 avril 2021
3157 11 février 2021 01 avril 2021 28 juin 2021 30 août 2021
3256 26 mars 2021 01 avril 2021 22 avril 2021 06 mai 2021
3257 01 avril 2021 04 avril 2021 En attente règlement devis
3277 08 avril 2021 15 avril 2021 17 août 2021 12 septembre 2021
3301 16 avril 2021 21 avril 2021 26 octobre 2021 En attente protocole avant démarrage des travaux
3297 15 avril 2021 22 avril 2021 02 juin 2021 05 juillet 2021
3309 20 avril 2021 23 avril 2021 En attente règlement devis
3376 06 mai 2021 17 mai 2021 02 juin 2021 16 juin 2021
3380 10 mai 2021 19 mai 2021 08 novembre 2021 27 novembre 2021
3384 10 mai 2021 19 mai 2021 04 août 2021 19 août 2021
3406 17 mai 2021 25 mai 2021 26 mai 2021 01 juin 2021
3428 25 mai 2021 03 juin 2021 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
3452 02 juin 2021 07 juin 2021 En attente règlement devis
3536 29 juin 2021 08 juin 2021 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
3477 10 juin 2021 21 juin 2021 05 juillet 2021 11 juillet 2021
3488 14 juin 2021 21 juin 2021 22 juin 2021 09 juillet 2021
3466 07 juin 2021 30 juin 2021 En attente règlement devis
3499 18 juin 2021 08 juillet 2021 En attente règlement devis
3508 21 juin 2021 08 juillet 2021 En attente règlement devis
3510 21 juin 2021 08 juillet 2021 28 juillet 2021 05 octobre 2021
3535 29 juin 2021 12 juillet 2021 12 juillet 2021 26 juillet 2021
3568 14 juillet 2021 16 juillet 2021 26 juillet 2021 13 août 2021

Pages