Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

Pour toute réclamation ➜ 81 800 10 12Nous Contacter

Gestion relation clients : Demandes de branchement tout à l’égout

Numéro de la demande Dépôt de demande Disponibilité du devis Date de paiementtrier par ordre décroissant Fin des travaux Commentaires
1877 25 juin 2019 08 juillet 2019 14 août 2019 05 septembre 2019
1691 16 avril 2019 23 avril 2019 04 septembre 2019 26 octobre 2019
1838 13 juin 2019 17 juin 2019 11 septembre 2019 26 octobre 2019
1928 11 juillet 2019 18 juillet 2019 12 septembre 2019 30 octobre 2019
1441 21 janvier 2019 23 janvier 2019 17 septembre 2019 20 octobre 2019
2060 03 septembre 2019 17 septembre 2019 17 septembre 2019 26 septembre 2019
2041 26 août 2019 30 août 2018 04 octobre 2019 28 octobre 2019
2122 11 octobre 2019 16 octobre 2019 24 octobre 2019 05 novembre 2019
1978 30 juillet 2019 07 août 2019 29 octobre 2019 29 novembre 2019
2032 21 août 2019 28 août 2019 30 octobre 2019 16 décembre 2019
2127 16 octobre 2019 22 octobre 2019 07 novembre 2019 26 novembre 2019
1857 17 juin 2019 17 juin 2019 19 novembre 2019 En attente protocole Ageroute avant exécution travaux
2027 19 août 2019 05 septembre 2019 28 novembre 2019 En attente protocole Ageroute avant exécution travaux
2251 04 décembre 2019 11 décembre 2019 12 décembre 2019 23 décembre 2019
2076 13 septembre 2019 18 septembre 2019 19 décembre 2019 29 janvier 2020
2285 16 décembre 2019 24 décembre 2019 27 décembre 2019 17 janvier 2020
2262 09 décembre 2019 17 décembre 2019 06 janvier 2020 17 janvier 2020
1881 26 juin 2019 08 juillet 2019 08 janvier 2020 20 janvier 2020
2371 24 janvier 2020 30 janvier 2020 31 janvier 2020 09 février 2020
2007 05 août 2019 08 août 2019 03 février 2020 07 mars 2020
2324 06 janvier 2020 13 janvier 2020 03 février 2020 20 février 2020
2423 11 février 2020 17 février 2020 19 février 2020 01 mars 2020
2428 12 février 2020 17 février 2020 19 février 2020 05 avril 2020
2390 29 janvier 2020 31 janvier 2020 26 février 2020 20 mars 2020
2266 09 décembre 2019 16 décembre 2019 26 février 2020 23 juin 2020
2339 14 janvier 2020 20 janvier 2020 26 février 2020 30 mai 2020
2440 14 février 2020 19 février 2020 05 mars 2020 20 mars 2020
2439 14 février 2020 19 février 2020 12 mars 2020 13 avril 2020
2417 07 février 2020 12 février 2020 03 juin 2020 11 juillet 2020
2608 04 juin 2020 08 juin 2020 15 juin 2020 19 juin 2020
2341 14 janvier 2020 20 janvier 2020 15 juin 2020 13 juillet 2020
2602 02 juin 2020 05 juin 2020 18 juin 2020 29 juin 2020
2599 02 juin 2020 05 juin 2020 07 juillet 2020 05 août 2020
2660 18 juin 2020 23 juin 2020 08 juillet 2020 25 juillet 2020
2459 19 février 2020 28 février 2020 15 juillet 2020 16 août 2020
2607 04 juin 2020 09 juin 2020 27 juillet 2020 05 novembre 2020
2362 21 janvier 2020 24 janvier 2020 17 août 2020 12 septembre 2020
2802 11 août 2020 14 août 2020 18 août 2020 29 août 2020
2799 11 août 2020 14 août 2020 27 août 2020 19 septembre 2020
2468 20 février 2020 28 février 2020 28 août 2020 07 septembre 2020
2684 23 juin 2020 26 juin 2020 28 août 2020 12 septembre 2020
2283 13 décembre 2019 16 juillet 2020 31 août 2020 28 septembre 2020
2859 08 septembre 2020 10 septembre 2020 14 septembre 2020 21 septembre 2020
2889 18 septembre 2020 24 septembre 2020 28 septembre 2020 17 octobre 2020
2756 17 juillet 2020 22 juillet 2020 12 octobre 2020 23 octobre 2020
2905 28 septembre 2020 30 septembre 2020 22 octobre 2020 03 mars 2021
2804 12 août 2020 19 août 2020 27 octobre 2020 05 novembre 2020
2940 26 octobre 2020 26 octobre 2020 09 novembre 2020 16 novembre 2020
2942 27 octobre 2020 04 novembre 2020 11 novembre 2020 14 novembre 2020
2959 04 novembre 2020 09 novembre 2020 13 novembre 2020 28 novembre 2020

Pages