Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

Pour toute réclamation ➜ 81 800 10 12Nous Contacter

Gestion relation clients : Demandes de branchement tout à l’égout

Numéro de la demande Dépôt de demande Disponibilité du devis Date de paiement Fin des travauxtrier par ordre croissant Commentaires
5804 02 avril 2024 05 avril 2024 15 avril 2024 17 avril 2024 en cours d'éxécution
5714 19 février 2024 27 février 2024 27 février 2024 28 février 2024 en cours d'éxécution
5440 07 décembre 2023 18 décembre 2023 11 janvier 2024 27 janvier 2024
5400 14 novembre 2023 17 novembre 2023 04 janvier 2024 17 janvier 2024
5090 05 juillet 2023 12 juillet 2023 27 novembre 2023 06 janvier 2024
5309 27 septembre 2023 10 octobre 2023 15 novembre 2023 22 décembre 2023
5085 04 juillet 2023 12 juillet 2023 22 novembre 2023 20 décembre 2023
5306 18 septembre 2023 05 octobre 2023 15 novembre 2023 18 décembre 2023
5348 20 octobre 2023 26 octobre 2023 07 décembre 2023 13 décembre 2023
5204 07 août 2023 10 août 2023 03 novembre 2023 11 décembre 2023
5347 19 octobre 2023 25 octobre 2023 27 octobre 2023 03 décembre 2023
5343 18 octobre 2023 26 octobre 2023 30 octobre 2023 18 novembre 2023
5276 11 septembre 2023 25 septembre 2023 13 octobre 2023 09 novembre 2023
5046 15 juin 2023 22 juin 2023 27 septembre 2023 17 octobre 2023
5212 09 août 2023 11 août 2023 23 août 2023 30 septembre 2023
5126 19 juillet 2023 26 juillet 2023 14 août 2023 06 septembre 2023
5134 20 juillet 2023 26 juillet 2023 21 août 2023 06 septembre 2023
5091 05 juillet 2023 12 juillet 2023 07 août 2023 31 août 2023
5001 12 mai 2023 23 mai 2023 26 juillet 2023 30 août 2023
5039 12 juin 2023 15 juin 2023 14 août 2023 28 août 2023
4928 07 avril 2023 30 avril 2023 13 septembre 2023 26 août 2023
4876 07 mars 2023 16 mars 2023 25 mars 2023 12 août 2023
5059 20 juin 2023 06 juillet 2023 31 juillet 2023 11 août 2023
4768 18 janvier 2023 24 janvier 2023 22 mai 2023 08 août 2023
4883 09 mars 2023 24 mars 2023 22 juin 2022 02 août 2023
5032 05 juin 2023 12 juin 2023 28 juin 2023 20 juillet 2023
4999 12 mai 2023 26 mai 2023 26 juin 2023 20 juillet 2023
5015 24 mai 2023 07 juin 2023 12 juin 2023 04 juillet 2023
4407 27 juin 2022 13 juillet 2022 26 mai 2023 27 juin 2023
4986 04 mai 2023 15 mai 2023 17 mai 2023 26 juin 2023
4998 11 mai 2023 23 mai 2023 31 mai 2023 22 juin 2023
5033 28 juin 2023 19 juillet 2023 05 juin 2023 12 juin 2023
4971 25 avril 2023 04 mai 2023 09 mai 2023 29 mai 2023
4891 15 mars 2023 17 avril 2023 19 avril 2023 24 mai 2023
4833 15 février 2023 28 février 2023 29 mars 2023 24 mai 2023 En Attente protocole Ageroute avant exécution des travaux
4778 24 janvier 2023 30 janvier 2023 15 mai 2023 22 mai 2023
4954 18 avril 2023 19 avril 2023 02 mai 2023 14 mai 2023
4827 14 février 2023 28 février 2023 28 février 2023 28 avril 2023
4856 24 février 2023 01 mars 2023 06 mars 2023 21 mars 2023
4815 09 février 2023 15 février 2023 24 février 2023 19 mars 2023
4791 31 janvier 2024 06 février 2023 08 février 2023 28 février 2023
4691 05 décembre 2022 08 décembre 2022 15 février 2023 27 février 2023
4549 23 septembre 2022 29 septembre 2022 07 novembre 2022 22 février 2023
4683 01 décembre 2022 07 décembre 2022 23 janvier 2023 21 février 2023
4678 30 novembre 2022 06 décembre 2022 17 janvier 2023 19 février 2023
4654 16 novembre 2022 21 novembre 2022 30 janvier 2023 14 février 2023
4656 16 novembre 2022 21 novembre 2022 30 janvier 2023 12 février 2023
4765 17 janvier 2023 24 janvier 2023 27 janvier 2023 12 février 2023
4042 23 février 2022 04 janvier 2022 18 janvier 2023 03 février 2023
4463 10 août 2022 22 août 2022 24 novembre 2022 28 janvier 2023

Pages