Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

Pour toute réclamation ➜ 81 800 10 12Nous Contacter

Gestion relation clients : Demandes de branchement tout à l’égout

Numéro de la demande Dépôt de demande Disponibilité du devistrier par ordre décroissant Date de paiement Fin des travaux Commentaires
4876 07 mars 2023 16 mars 2023 25 mars 2023 12 août 2023
4884 09 mars 2023 16 mars 2023 en attente autorisation de traversée de chaussée avant paiement devis
4883 09 mars 2023 24 mars 2023 22 juin 2022 02 août 2023
4901 20 mars 2023 31 mars 2023 en attente règlement devis
4922 28 mars 2023 07 avril 2023 en attente autorisation de traversée de chaussée avant paiement devis
4891 15 mars 2023 17 avril 2023 19 avril 2023 24 mai 2023
4954 18 avril 2023 19 avril 2023 02 mai 2023 14 mai 2023
23253 14 avril 2023 27 avril 2023 07 juillet 2023 En cours d'exécution
4928 07 avril 2023 30 avril 2023 13 septembre 2023 26 août 2023
4971 25 avril 2023 04 mai 2023 09 mai 2023 29 mai 2023
4955 04 mai 2023 15 mai 2023 en attente autorisation de traversée de chaussée avant paiement devis
4986 04 mai 2023 15 mai 2023 17 mai 2023 26 juin 2023
4988 04 mai 2023 15 mai 2023 10 juillet 2023 En Attente protocole Ageroute avant exécution des travaux
4998 11 mai 2023 23 mai 2023 31 mai 2023 22 juin 2023
5000 12 mai 2023 23 mai 2023 en attente autorisation de traversée de chaussée avant paiement devis
5001 12 mai 2023 23 mai 2023 26 juillet 2023 30 août 2023
4999 12 mai 2023 26 mai 2023 26 juin 2023 20 juillet 2023
4996 26 mai 2023 26 mai 2023 en attente règlement devis
5078 27 juin 2023 06 juin 2023 10 juillet 2023 en attente règlement devis
5015 24 mai 2023 07 juin 2023 12 juin 2023 04 juillet 2023
5032 05 juin 2023 12 juin 2023 28 juin 2023 20 juillet 2023
5039 12 juin 2023 15 juin 2023 14 août 2023 28 août 2023
5046 15 juin 2023 22 juin 2023 27 septembre 2023 17 octobre 2023
5059 20 juin 2023 06 juillet 2023 31 juillet 2023 11 août 2023
5090 05 juillet 2023 12 juillet 2023 27 novembre 2023 06 janvier 2024
5085 04 juillet 2023 12 juillet 2023 22 novembre 2023 20 décembre 2023
5091 05 juillet 2023 12 juillet 2023 07 août 2023 31 août 2023
5109 13 juillet 2023 18 juillet 2023 En attente autorisation de traversée de chaussée Ageroute
5110 13 juillet 2023 18 juillet 2023 En attente autorisation de traversée de chaussée Ageroute
5033 28 juin 2023 19 juillet 2023 05 juin 2023 12 juin 2023
5126 19 juillet 2023 26 juillet 2023 14 août 2023 06 septembre 2023
5134 20 juillet 2023 26 juillet 2023 21 août 2023 06 septembre 2023
5147 25 juillet 2023 03 août 2023 03 août 2023 en cours d'éxécution
5144 24 juillet 2023 03 août 2023 03 octobre 2023 En attente protocole Ageroute avant programmation des travaux
5204 07 août 2023 10 août 2023 03 novembre 2023 11 décembre 2023
5212 09 août 2023 11 août 2023 23 août 2023 30 septembre 2023
5222 11 août 2023 17 août 2023 En attente autorisation de traversée de chaussée Ageroute
5264 05 septembre 2023 14 septembre 2023 07 février 2024 25 mars 2024
5265 05 septembre 2023 14 septembre 2023 07 février 2024 17 mars 2024
5270 05 septembre 2023 14 septembre 2023 en cours d'éxécution
5266 05 septembre 2023 25 septembre 2023 07 février 2024 29 février 2024
5276 11 septembre 2023 25 septembre 2023 13 octobre 2023 09 novembre 2023
5287 13 septembre 2023 25 septembre 2023 27 octobre 2023 en cours d'éxécution
5294 22 juin 2023 25 septembre 2023 05 avril 2024 19 avril 2024
5306 18 septembre 2023 05 octobre 2023 15 novembre 2023 18 décembre 2023
5309 27 septembre 2023 10 octobre 2023 15 novembre 2023 22 décembre 2023
5328 11 octobre 2023 20 octobre 2023 18 décembre 2023 en cours d'éxécution
5347 19 octobre 2023 25 octobre 2023 27 octobre 2023 03 décembre 2023
5343 18 octobre 2023 26 octobre 2023 30 octobre 2023 18 novembre 2023
5348 20 octobre 2023 26 octobre 2023 07 décembre 2023 13 décembre 2023

Pages