Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

Pour toute réclamation ➜ 81 800 10 12Nous Contacter

Gestion relation clients : Demandes de branchement tout à l’égout

Numéro de la demande Dépôt de demandetrier par ordre décroissant Disponibilité du devis Date de paiement Fin des travaux Commentaires
5790 Etude en Cours
4152 23 mars 2022 12 avril 2022 16 mai 2022
888 06 novembre 2017 07 novembre 2017 03 août 2018 20 août 2018
594 07 décembre 2017 13 décembre 2017 22 mai 2018 26 mai 2018
22 04 janvier 2018 16 janvier 2018 23 avril 2018 20 juin 2018
52 15 janvier 2018 17 janvier 2018 23 avril 2018 En cours d'exécution
216 21 février 2018 22 février 2018 25 mai 2018 attente protocole Ageroute avant exécution des travaux
229 23 février 2018 01 mars 2018 04 mai 2018 06 juillet 2018
235 26 février 2018 01 mars 2018 24 mai 2018 28 mai 2018
260 02 mars 2018 09 mars 2018 22 mars 2018 17 avril 2018
292 06 mars 2018 09 mars 2018 30 mars 2018 09 avril 2018
303 07 mars 2018 09 mars 2018 21 mars 2018 01 avril 2018
325 12 mars 2018 13 mars 2018 06 avril 2018 12 avril 2018
356 19 mars 2018 20 mars 2018 En attente autorisation de traversée de chaussée avant règlement devis
362 19 mars 2018 23 mars 2018 En attente autorisation de traversée de chaussée avant règlement devis
397 06 avril 2018 09 avril 2018 23 avril 2018 En cours d'exécution
398 06 avril 2018 09 avril 2018 En attente de règlement
480 11 avril 2018 12 avril 2018 25 avril 2018 09 mai 2018
438 11 avril 2018 12 avril 2018 En attente règlement devis
487 23 avril 2018 Etude en Cours
519 24 avril 2018 25 avril 2018 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
555 30 avril 2018 08 mai 2018 En attente règlement devis
544 07 mai 2018 08 mai 2018 11 mai 2018 19 mai 2018
547 09 mai 2018 30 mai 2018 01 juin 2018 07 juin 2018
569 14 mai 2018 16 mai 2018 31 mai 2018 07 juin 2018
572 15 mai 2018 16 mai 2018 17 mai 2018 27 mai 2018
596 22 mai 2018 30 mai 2018 En attente règlement devis
601 23 mai 2018 21 mai 2018 19 juillet 2018 07 août 2018
641 28 mai 2018 31 mai 2018 En attente règlement devis
650 28 mai 2018 01 juin 2018 11 juillet 2018 20 juillet 2018
650 28 mai 2018 31 mai 2018 11 juillet 2018 19 juillet 2018
615 29 mai 2018 12 juin 2018 19 juillet 2018 En attente protocole Ageroute avant exécution travaux
619 29 mai 2018 05 juin 2018 11 juin 2018 23 juin 2018
631 30 mai 2018 01 juin 2018 16 août 2018 06 septembre 2018
635 31 mai 2018 05 juin 2018 En attente règlement devis
668 06 juin 2018 08 juin 2018 En attente règlement devis
691 14 juin 2018 21 juin 2018 27 juillet 2018 en cours d’exécution
716 18 juin 2018 19 juin 2018 21 juin 2018 27 juin 2018
721 19 juin 2018 21 juin 2018 06 août 2018 18 août 2018
728 20 juin 2018 13 juillet 2018 08 août 2018 en cours d’exécution
755 26 juin 2018 03 juillet 2018 01 mars 2019 06 avril 2019 Travaux réalisés
759 26 juin 2018 attente projet ouest Foire
817 29 juin 2018 03 juillet 2018 16 juillet 2018 01 août 2018
770 02 juillet 2018 04 juillet 2018 12 juillet 2018 25 juillet 2018
771 03 juillet 2018 13 juillet 2018 18 juillet 2018 26 juillet 2018
818 16 juillet 2018 18 juillet 2018 05 octobre 2018 en cours d’exécution
830 17 juillet 2018 18 juillet 2018 01 août 2018
837 19 juillet 2018 31 juillet 2018 attente autorisation de traversée de chaussée avant règlement devis
841 20 juillet 2018 31 juillet 2018 06 août 2018 19 août 2018
859 24 juillet 2018 26 juillet 2018 27 juillet 2018 11 août 2018

Pages