Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

Pour toute réclamation ➜ 81 800 10 12Nous Contacter

Gestion relation clients : Demandes de branchement tout à l’égout

Numéro de la demande Dépôt de demande Disponibilité du devistrier par ordre décroissant Date de paiement Fin des travaux Commentaires
818 16 juillet 2018 18 juillet 2018 05 octobre 2018 en cours d’exécution
830 17 juillet 2018 18 juillet 2018 01 août 2018
859 24 juillet 2018 26 juillet 2018 27 juillet 2018 11 août 2018
837 19 juillet 2018 31 juillet 2018 attente autorisation de traversée de chaussée avant règlement devis
841 20 juillet 2018 31 juillet 2018 06 août 2018 19 août 2018
880 01 août 2018 03 août 2018 09 août 2018 19 août 2018
886 02 août 2018 10 août 2018 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
2041 26 août 2019 30 août 2018 04 octobre 2019 28 octobre 2019
937 28 août 2018 30 août 2018 02 novembre 2018 14 novembre 2018
1020 28 septembre 2018 02 septembre 2018 En attente règlement devis
950 31 août 2018 04 septembre 2018 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
945 30 août 2018 05 septembre 2018 06 septembre 2018 01 octobre 2018
1000 19 septembre 2018 26 septembre 2018 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
1002 21 septembre 2018 26 septembre 2018 En attente règlement devis
1029 01 octobre 2018 03 octobre 2018 En attente règlement devis
1037 02 octobre 2018 04 octobre 2018 08 octobre 2018 22 octobre 2018
1043 03 octobre 2018 05 octobre 2018 16 novembre 2018 15 décembre 2018
1082 16 octobre 2018 18 octobre 2018 En attente règlement devis
383 17 octobre 2018 18 octobre 2018 05 avril 2018 27 avril 2018
1112 05 novembre 2018 06 novembre 2018 14 novembre 2018 28 décembre 2018
1278 06 décembre 2018 11 novembre 2018 En attente règlement devis
1188 09 novembre 2018 14 novembre 2018 19 décembre 2018 05 janvier 2019
1193 12 novembre 2018 15 novembre 2018 22 novembre 2018 12 décembre 2018
1207 15 novembre 2018 21 novembre 2018 En attente règlement devis
1357 02 janvier 2019 03 janvier 2019 07 janvier 2019 20 janvier 2019
1406 10 janvier 2019 14 janvier 2019 01 juillet 2019 22 juillet 2019
1414 15 janvier 2019 15 janvier 2019 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
1418 15 janvier 2019 16 janvier 2019 21 janvier 2019 11 février 2019
1426 17 janvier 2019 22 janvier 2019 En attente règlement devis
1441 21 janvier 2019 23 janvier 2019 17 septembre 2019 20 octobre 2019
1446 22 janvier 2019 24 janvier 2019 31 janvier 2019 18 février 2019
1478 01 février 2019 05 février 2019 12 avril 2019 27 avril 2019
1493 07 février 2019 11 février 2019 14 février 2019 01 mars 2019
1495 08 février 2019 11 février 2019 En attente règlement devis
1487 06 février 2019 11 février 2019 15 février 2019 05 mars 2019
1488 06 février 2019 11 février 2019 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
1499 12 février 2019 14 février 2019 19 février 2019 15 mars 2019
1500 12 février 2019 14 février 2019 23 mai 2019 05 septembre 2019
1526 20 février 2019 22 février 2019 20 mars 2019 25 mars 2019 Travaux réalisés
1548 05 mars 2019 11 mars 2019 13 mars 2019 05 avril 2019 Travaux réalisés
1601 22 mars 2019 26 mars 2019 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
1643 02 avril 2019 09 avril 2019 17 avril 2019 26 avril 2019
1684 15 avril 2019 23 avril 2019 03 mai 2019 13 mai 2019
1691 16 avril 2019 23 avril 2019 04 septembre 2019 26 octobre 2019
1613 28 mars 2019 25 avril 2019 01 juillet 2019 05 août 2019
1714 23 avril 2019 26 avril 2019 16 mai 2019 23 mai 2019
1717 24 avril 2019 26 avril 2019 16 mai 2019 23 mai 2019
1758 07 mai 2019 13 mai 2019 En attente autorisation Ageroute avant paiement devis
1736 06 mai 2019 13 mai 2019 31 mai 2019 16 juin 2019
1567 12 mars 2019 15 mai 2019 16 juillet 2019 08 août 2019

Pages